> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://wiser.airwallet.net/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# ¿Hay un importe máximo que pueda añadir a mi saldo?

# ¿Hay un importe máximo que pueda añadir a mi saldo?

Sí, y hay dos límites distintos.

**Cuánto puede añadir de una vez.** Una recarga individual no puede ser mayor que el más alto de los tres importes sugeridos en la pantalla **Añadir al saldo**. Se establece por moneda: en Dinamarca 500 kr., en la zona euro 50 € y en Estados Unidos $50. Lista completa más abajo.

**Hasta dónde puede llegar su saldo.** No puede iniciar ninguna recarga mientras su saldo ya sea igual o superior al equivalente de 25 USD en su moneda. Cuando haya gastado lo suficiente para que el saldo baje de esa cifra, podrá volver a recargar.

**Por ejemplo, en Estados Unidos**
* Su saldo es de $0. Puede añadir hasta $50 en una recarga.
* Su saldo es de $20. Todavía puede recargar, porque $20 es menos de $25.
* Su saldo es de $25 o más. No puede recargar hasta que baje de $25.

## Máximo por recarga según la moneda
| Moneda | País | Máximo por recarga |
| ---- |
| AUD | Australia | 80,00 |
| BGN | Bulgaria | 100,00 |
| BSD | Bahamas | 50,00 |
| CAD | Canadá | 70,00 |
| CHF | Suiza | 50,00 |
| COP | Colombia | 500.000,00 |
| CRC | Costa Rica | 30.000,00 |
| CZK | República Checa | 1.500,00 |
| DKK | Dinamarca | 500,00 |
| EUR | Zona euro | 50,00 |
| GBP | Reino Unido | 40,00 |
| HKD | Hong Kong | 400,00 |
| HUF | Hungría | 20.000,00 |
| IDR | Indonesia | 800.000,00 |
| ISK | Islandia | 7.500,00 |
| JPY | Japón | 8.000,00 |
| MXN | México | 1.000,00 |
| MYR | Malasia | 200,00 |
| NOK | Noruega | 600,00 |
| NZD | Nueva Zelanda | 80,00 |
| PEN | Perú | 250,00 |
| PHP | Filipinas | 3.000,00 |
| PLN | Polonia | 250,00 |
| RON | Rumanía | 250,00 |
| SEK | Suecia | 590,00 |
| SGD | Singapur | 50,00 |
| THB | Tailandia | 1.800,00 |
| TWD | Taiwán | 1.500,00 |
| USD | Estados Unidos | 50,00 |
| UZS | Uzbekistán | 500.000,00 |
| VND | Vietnam | 1.000.000,00 |
| ZAR | Sudáfrica | 1.000,00 |

En algunos mercados también hay un importe mínimo que puede añadir en una recarga. Consulte [Recarga mínima del monedero](https://wiser.airwallet.net/en/article/minimum-wallet-top-up-1i0vjyl/).