> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://wiser.airwallet.net/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Onko saldolleni lisättävälle summalle enimmäismäärää?

Kyllä, ja rajoja on kaksi erillistä.

**Kuinka paljon voit lisätä kerralla.** Yksittäinen lataus ei voi olla suurempi kuin **Lisää saldoon** -näytön kolmesta ehdotetusta summasta suurin. Raja määritetään valuuttakohtaisesti: Tanskassa 500 kr., euroalueella €50 ja Yhdysvalloissa $50. Koko luettelo alla.

**Kuinka korkea saldosi voi olla.** Et voi aloittaa latausta lainkaan, jos saldosi on jo vähintään 25 USD:n arvoinen omassa valuutassasi. Kun olet kuluttanut niin paljon, että saldo laskee tämän alle, voit ladata uudelleen.

**Esimerkki Yhdysvalloista**
* Saldosi on $0. Voit lisätä yhdellä latauksella enintään $50.
* Saldosi on $20. Voit edelleen ladata, koska $20 on alle $25.
* Saldosi on $25 tai enemmän. Et voi ladata, ennen kuin se laskee alle $25.

## Enimmäismäärä latausta kohden valuutoittain
| Valuutta | Maa | Enimmäismäärä latausta kohden |
| ---- |
| AUD | Australia | 80,00 |
| BGN | Bulgaria | 100,00 |
| BSD | Bahama | 50,00 |
| CAD | Kanada | 70,00 |
| CHF | Sveitsi | 50,00 |
| COP | Kolumbia | 500.000,00 |
| CRC | Costa Rica | 30.000,00 |
| CZK | Tšekki | 1.500,00 |
| DKK | Tanska | 500,00 |
| EUR | Euroalue | 50,00 |
| GBP | Yhdistynyt kuningaskunta | 40,00 |
| HKD | Hongkong | 400,00 |
| HUF | Unkari | 20.000,00 |
| IDR | Indonesia | 800.000,00 |
| ISK | Islanti | 7.500,00 |
| JPY | Japani | 8.000,00 |
| MXN | Meksiko | 1.000,00 |
| MYR | Malesia | 200,00 |
| NOK | Norja | 600,00 |
| NZD | Uusi-Seelanti | 80,00 |
| PEN | Peru | 250,00 |
| PHP | Filippiinit | 3.000,00 |
| PLN | Puola | 250,00 |
| RON | Romania | 250,00 |
| SEK | Ruotsi | 590,00 |
| SGD | Singapore | 50,00 |
| THB | Thaimaa | 1.800,00 |
| TWD | Taiwan | 1.500,00 |
| USD | Yhdysvallat | 50,00 |
| UZS | Uzbekistan | 500.000,00 |
| VND | Vietnam | 1.000.000,00 |
| ZAR | Etelä-Afrikka | 1.000,00 |

Joillakin markkinoilla on myös pienin summa, jonka voit lisätä yhdellä latauksella. Katso [Lompakon vähimmäislataus](https://wiser.airwallet.net/en/article/minimum-wallet-top-up-1i0vjyl/).