> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://wiser.airwallet.net/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Er det et maksimumsbeløp jeg kan legge til på saldoen min?

# Er det et maksimumsbeløp jeg kan legge til på saldoen min?

Ja, og det finnes to separate grenser.

**Hvor mye du kan legge til om gangen.** En enkelt påfylling kan ikke være større enn det høyeste av de tre foreslåtte beløpene på skjermen **Legg til saldo**. Det er satt per valuta: i Danmark 500 kr., i eurosonen €50 og i USA $50. Fullstendig liste nedenfor.

**Hvor høy saldoen din kan være.** Du kan ikke starte en påfylling i det hele tatt mens saldoen din allerede er på eller over tilsvarende 25 USD i valutaen din. Når du har brukt nok til at saldoen faller under det, kan du fylle på igjen.

**For eksempel i USA**
* Saldoen din er $0. Du kan legge til opptil $50 i én påfylling.
* Saldoen din er $20. Du kan fortsatt fylle på, fordi $20 er under $25.
* Saldoen din er $25 eller mer. Du kan ikke fylle på før den faller under $25.

## Maksimum per påfylling etter valuta
| Valuta | Land | Maksimum per påfylling |
| ---- |
| AUD | Australia | 80,00 |
| BGN | Bulgaria | 100,00 |
| BSD | Bahamas | 50,00 |
| CAD | Canada | 70,00 |
| CHF | Sveits | 50,00 |
| COP | Colombia | 500.000,00 |
| CRC | Costa Rica | 30.000,00 |
| CZK | Tsjekkia | 1.500,00 |
| DKK | Danmark | 500,00 |
| EUR | Eurosonen | 50,00 |
| GBP | Storbritannia | 40,00 |
| HKD | Hongkong | 400,00 |
| HUF | Ungarn | 20.000,00 |
| IDR | Indonesia | 800.000,00 |
| ISK | Island | 7.500,00 |
| JPY | Japan | 8.000,00 |
| MXN | Mexico | 1.000,00 |
| MYR | Malaysia | 200,00 |
| NOK | Norge | 600,00 |
| NZD | New Zealand | 80,00 |
| PEN | Peru | 250,00 |
| PHP | Filippinene | 3.000,00 |
| PLN | Polen | 250,00 |
| RON | Romania | 250,00 |
| SEK | Sverige | 590,00 |
| SGD | Singapore | 50,00 |
| THB | Thailand | 1.800,00 |
| TWD | Taiwan | 1.500,00 |
| USD | USA | 50,00 |
| UZS | Usbekistan | 500.000,00 |
| VND | Vietnam | 1.000.000,00 |
| ZAR | Sør-Afrika | 1.000,00 |

I noen markeder finnes det også et minimumsbeløp du kan legge til i én påfylling. Se [Minimum påfylling av lommebok](https://wiser.airwallet.net/en/article/minimum-wallet-top-up-1i0vjyl/).