> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://wiser.airwallet.net/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Existe um valor máximo que posso adicionar ao meu saldo?

# Existe um valor máximo que posso adicionar ao meu saldo?

Sim, e há dois limites diferentes.

**Quanto pode adicionar de uma só vez.** Um único carregamento não pode ser superior ao mais alto dos três valores sugeridos no ecrã **Adicionar ao saldo**. Este valor é definido por moeda: na Dinamarca, 500 kr., na zona euro, €50 e nos Estados Unidos, $50. Lista completa abaixo.

**Até onde pode ir o seu saldo.** Não pode iniciar um carregamento enquanto o seu saldo já estiver igual ou acima do equivalente a 25 USD na sua moeda. Depois de gastar o suficiente para o saldo ficar abaixo desse valor, pode voltar a carregar.

**Por exemplo, nos Estados Unidos**
* O seu saldo é de $0. Pode adicionar até $50 num carregamento.
* O seu saldo é de $20. Ainda pode carregar, porque $20 é menos do que $25.
* O seu saldo é de $25 ou mais. Não pode carregar até que fique abaixo de $25.

## Máximo por carregamento, por moeda
| Moeda | País | Máximo por carregamento |
| ---- |
| AUD | Austrália | 80,00 |
| BGN | Bulgária | 100,00 |
| BSD | Bahamas | 50,00 |
| CAD | Canadá | 70,00 |
| CHF | Suíça | 50,00 |
| COP | Colômbia | 500.000,00 |
| CRC | Costa Rica | 30.000,00 |
| CZK | República Checa | 1.500,00 |
| DKK | Dinamarca | 500,00 |
| EUR | Zona euro | 50,00 |
| GBP | Reino Unido | 40,00 |
| HKD | Hong Kong | 400,00 |
| HUF | Hungria | 20.000,00 |
| IDR | Indonésia | 800.000,00 |
| ISK | Islândia | 7.500,00 |
| JPY | Japão | 8.000,00 |
| MXN | México | 1.000,00 |
| MYR | Malásia | 200,00 |
| NOK | Noruega | 600,00 |
| NZD | Nova Zelândia | 80,00 |
| PEN | Peru | 250,00 |
| PHP | Filipinas | 3.000,00 |
| PLN | Polónia | 250,00 |
| RON | Roménia | 250,00 |
| SEK | Suécia | 590,00 |
| SGD | Singapura | 50,00 |
| THB | Tailândia | 1.800,00 |
| TWD | Taiwan | 1.500,00 |
| USD | Estados Unidos | 50,00 |
| UZS | Usbequistão | 500.000,00 |
| VND | Vietname | 1.000.000,00 |
| ZAR | África do Sul | 1.000,00 |

Em alguns mercados, há também um valor mínimo que pode adicionar num carregamento. Consulte [Carregamento mínimo da carteira](https://wiser.airwallet.net/en/article/minimum-wallet-top-up-1i0vjyl/).