IPSO - ILC98 bez zpětné vazby
Nejste si jisti, jakou jednotku Airwallet máte? Viz Jakou jednotku Airwallet máte?.
Doporučené nastavení dashboardu
JCE020, JCE030, JCE040, JLA98, ILC98:
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 80 ms., pulse repetition: 1, busy signal: None
Doporučené nastavení stroje
Schéma zapojení
Č. | PRO310–330 | PRO340 | Schéma zapojení |
|---|---|---|---|
1 | Vodič č. 1 | Vodič č. 1 | Fáze |
2 | Vodič č. 2 | Vodič č. 2 | Nulový vodič |
3 | Vodič č. 3 | Vodič č. 3 | Svorka H11-5 |
4 | Vodič č. 4 | Vodič č. 4 | Nepoužívá se |
5 | Vodič č. 5 | Vodič č. 5 | Nepoužívá se |
6 | Vodič č. 6 | Vodič č. 6 | Nepoužívá se |
7 | Vodič č. 7 | Vodič č. 7 | Svorka H11-4 |
8 | Bez vodiče 8 | Vodič č. 8 | Nepoužívá se |

Aktualizováno dne: 12/11/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.