Dexter - DDAD30KCW-65
Nejste si jisti, jakou jednotku Airwallet máte? Viz Jakou jednotku Airwallet máte?.
Doporučené nastavení dashboardu
Fixed ➜ Pulse operated ➜ 55 ms.
Busy signal: None.
Doporučené nastavení stroje
Schéma zapojení
Č. | PRO310–330 | PRO340 | Schéma zapojení |
|---|---|---|---|
1 | Vodič č. 1 | Vodič č. 1 | L1 svorka P3, poz. 9 (černý) |
2 | Vodič č. 2 | Vodič č. 2 | N svorka P3, poz. 7 (bílý) |
3 | Vodič č. 3 | Vodič č. 3 | Svorka P2, poz. 1 (červený/černý) |
4 | Vodič č. 4 | Vodič č. 4 | Svorka P2, poz. 2 (červený) |
5 | Vodič č. 5 | Vodič č. 5 | Nepoužívá se |
6 | Vodič č. 6 | Vodič č. 6 | Nepoužívá se |
7 | Vodič č. 7 | Vodič č. 7 | Nepoužívá se |
8 | Bez vodiče 8 | Vodič č. 8 | Nepoužívá se |

Aktualizováno dne: 12/11/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.