Grandimpianti - G-Wiz
Nejste si jisti, jakou jednotku Airwallet máte? Viz Jakou jednotku Airwallet máte?.
Grandimpianti - G-Wiz
- Bubnové sušičky základní řady. Běžné elektronické ovládání
Doporučené nastavení dashboardu
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 500 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: High
Doporučené nastavení stroje
Schéma zapojení
Č. | PRO310–330 | PRO340 | Schéma zapojení |
|---|---|---|---|
1 | Vodič č. 1 | Vodič č. 1 | Fáze |
2 | Vodič č. 2 | Vodič č. 2 | Nulový vodič |
3 | Vodič č. 3 | Vodič č. 3 | CN 3 - IG #37 |
4 | Vodič č. 4 | Vodič č. 4 | CN 3 - GND |
5 | Vodič č. 5 | Vodič č. 5 | CN 15 NO |
6 | Vodič č. 6 | Vodič č. 6 | Nepoužívá se |
7 | Vodič č. 7 | Vodič č. 7 | Nepoužívá se |
8 | Bez vodiče 8 | Vodič č. 8 | Nepoužívá se |

Aktualizováno dne: 12/11/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.