Minimální částky dobití peněženky
Minimální částky dobití peněženky podle měny
Měna | Země | Minimální částka dobití |
|---|---|---|
AUD | Austrálie | 15,00 |
BGN | Bulharsko | 10,00 |
BSD | Bahamy | 10,00 |
CHF | Švýcarsko | 5,00 |
COP | Kolumbie | 25.000,00 |
CRC | Kostarika | 3.500,00 |
CZK | Česká republika | 150,00 |
DKK | Dánsko | 50,00 |
EUR | Eurozóna | 5,00 |
GBP | Spojené království | 5,00 |
HKD | Hongkong | 50,00 |
HUF | Maďarsko | 2.000,00 |
IDR | Indonésie | 100.000,00 |
ISK | Island | 800,00 |
JPY | Japonsko | 1.000,00 |
MXN | Mexiko | 125,00 |
MYR | Malajsie | 25,00 |
NOK | Norsko | 75,00 |
PEN | Peru | 25,00 |
PHP | Filipíny | 400,00 |
PLN | Polsko | 25,00 |
RON | Rumunsko | 30,00 |
SEK | Švédsko | 60,00 |
THB | Thajsko | 200,00 |
TWD | Tchaj-wan | 200,00 |
UZS | Uzbekistán | 80.000,00 |
VND | Vietnam | 200.000,00 |
ZAR | Jihoafrická republika | 120,00 |
Aktualizováno dne: 09/09/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.