DANUBE - WPR 8-10
Sie sind nicht sicher, welche Airwallet-Einheit Sie haben? Siehe Welche Airwallet-Einheit haben Sie?.
Empfohlene Dashboard-Einrichtung
Fest ➜ Impulsgesteuert
Impulslänge: 500 ms., Impulswiederholung: 1, Belegtsignal: Hoch
Empfohlene Maschineneinrichtung
Stellen Sie die Maschine im Menü auf den Kreditmodus.
Schaltplan
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Schaltplan |
|---|---|---|---|
1 | Kabel Nr. 1 | Kabel Nr. 1 | Phasenklemme |
2 | Kabel Nr. 2 | Kabel Nr. 2 | Neutralleiterklemme |
3 | Kabel Nr. 3 | Kabel Nr. 3 | Klemme 12 |
4 | Kabel Nr. 4 | Kabel Nr. 4 | Klemme 11 |
5 | Kabel Nr. 5 | Kabel Nr. 5 | Klemme 9 |
6 | Kabel Nr. 6 | Kabel Nr. 6 | Nicht verwendet |
7 | Kabel Nr. 7 | Kabel Nr. 7 | Nicht verwendet |
8 | Kein Kabel 8 | Kabel Nr. 8 | Nicht verwendet |

Aktualisiert am: 12/11/2026
Danke!