Dexter - DC30X2ND
Sie sind nicht sicher, welche Airwallet-Einheit Sie haben? Siehe Welche Airwallet-Einheit haben Sie?.
Empfohlene Dashboard-Einrichtung
Fest ➜ Impulsgesteuert ➜ 55 ms.
Belegtsignal: Keines.
Empfohlene Maschineneinrichtung
Schaltplan
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Schaltplan |
|---|---|---|---|
1 | Kabel Nr. 1 | Kabel Nr. 1 | L1 |
2 | Kabel Nr. 2 | Kabel Nr. 2 | N |
3 | Kabel Nr. 3 | Kabel Nr. 3 | Klemme P1 Pos. 2 (blau) |
4 | Kabel Nr. 4 | Kabel Nr. 4 | Klemme P2 Pos. 4 (grün) |
5 | Kabel Nr. 5 | Kabel Nr. 5 | Nicht verwendet |
6 | Kabel Nr. 6 | Kabel Nr. 6 | Nicht verwendet |
7 | Kabel Nr. 7 | Kabel Nr. 7 | Nicht verwendet |
8 | Kein Kabel 8 | Kabel Nr. 8 | Nicht verwendet |

Aktualisiert am: 12/11/2026
Danke!