In welchen Ländern ist Airwallet verfügbar?
Airwallet ist in den folgenden Ländern verfügbar:
Land | Airwallet App | Anton |
|---|---|---|
Albanien | ✓ | Noch nicht |
Algerien | ✓ | Noch nicht |
Andorra | ✓ | Noch nicht |
Angola | ✓ | Noch nicht |
Antigua und Barbuda | ✓ | Noch nicht |
Argentinien | ✓ | Noch nicht |
Armenien | ✓ | Noch nicht |
Australien | ✓ | ✓ |
Österreich | ✓ | ✓ |
Aserbaidschan | ✓ | Noch nicht |
Bahamas | ✓ | Noch nicht |
Bahrain | ✓ | Noch nicht |
Bangladesch | ✓ | Noch nicht |
Benin | ✓ | Noch nicht |
Bhutan | ✓ | Noch nicht |
Bolivien | ✓ | Noch nicht |
Botswana | ✓ | Noch nicht |
Brunei | ✓ | Noch nicht |
Bulgarien | ✓ | Noch nicht |
Kambodscha | ✓ | Noch nicht |
Kanada | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | Noch nicht |
Kolumbien | ✓ | Noch nicht |
Costa Rica | ✓ | Noch nicht |
Côte d’Ivoire | ✓ | Noch nicht |
Kroatien | ✓ | Noch nicht |
Zypern | ✓ | Noch nicht |
Tschechien | ✓ | ✓ |
Dänemark | ✓ | ✓ |
Dominikanische Republik | ✓ | Noch nicht |
Ecuador | ✓ | Noch nicht |
Ägypten | ✓ | Noch nicht |
El Salvador | ✓ | Noch nicht |
Estland | ✓ | Noch nicht |
Äthiopien | ✓ | Noch nicht |
Finnland | ✓ | ✓ |
Frankreich | ✓ | ✓ |
Gabun | ✓ | Noch nicht |
Gambia | ✓ | Noch nicht |
Deutschland | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | Noch nicht |
Griechenland | ✓ | Noch nicht |
Guatemala | ✓ | Noch nicht |
Guyana | ✓ | Noch nicht |
Hongkong | ✓ | Noch nicht |
Ungarn | ✓ | Noch nicht |
Island | ✓ | Noch nicht |
Indien | ✓ | Noch nicht |
Indonesien | ✓ | Noch nicht |
Land | Airwallet App | Anton |
|---|---|---|
Irland | ✓ | ✓ |
Israel | ✓ | Noch nicht |
Italien | ✓ | ✓ |
Jamaika | ✓ | Noch nicht |
Japan | ✓ | Noch nicht |
Jordanien | ✓ | Noch nicht |
Kasachstan | ✓ | Noch nicht |
Kenia | ✓ | Noch nicht |
Kuwait | ✓ | Noch nicht |
Laos | ✓ | Noch nicht |
Lettland | ✓ | Noch nicht |
Liechtenstein | ✓ | Noch nicht |
Litauen | ✓ | Noch nicht |
Luxemburg | ✓ | ✓ |
Macao (SVR China) | ✓ | Noch nicht |
Madagaskar | ✓ | Noch nicht |
Malaysia | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | Noch nicht |
Mauritius | ✓ | Noch nicht |
Mexiko | ✓ | Noch nicht |
Moldau | ✓ | Noch nicht |
Monaco | ✓ | Noch nicht |
Mongolei | ✓ | Noch nicht |
Marokko | ✓ | Noch nicht |
Mosambik | ✓ | Noch nicht |
Namibia | ✓ | Noch nicht |
Niederlande | ✓ | ✓ |
Neuseeland | ✓ | ✓ |
Niger | ✓ | Noch nicht |
Nigeria | ✓ | Noch nicht |
Nordmazedonien | ✓ | Noch nicht |
Norwegen | ✓ | ✓ |
Oman | ✓ | Noch nicht |
Pakistan | ✓ | Noch nicht |
Panama | ✓ | Noch nicht |
Paraguay | ✓ | Noch nicht |
Peru | ✓ | Noch nicht |
Philippinen | ✓ | Noch nicht |
Polen | ✓ | ✓ |
Portugal | ✓ | ✓ |
Katar | ✓ | Noch nicht |
Rumänien | ✓ | Noch nicht |
Ruanda | ✓ | Noch nicht |
Saudi-Arabien | ✓ | Noch nicht |
Senegal | ✓ | Noch nicht |
Serbien | ✓ | Noch nicht |
Singapur | ✓ | ✓ |
Slowakei | ✓ | Noch nicht |
Land | Airwallet App | Anton |
|---|---|---|
Slowenien | ✓ | Noch nicht |
Südafrika | ✓ | Noch nicht |
Südkorea | ✓ | Noch nicht |
Spanien | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | ✓ | Noch nicht |
St. Lucia | ✓ | Noch nicht |
Schweden | ✓ | ✓ |
Schweiz | ✓ | ✓ |
Taiwan | ✓ | Noch nicht |
Tansania | ✓ | Noch nicht |
Thailand | ✓ | Noch nicht |
Trinidad und Tobago | ✓ | Noch nicht |
Tunesien | ✓ | Noch nicht |
Türkei | ✓ | Noch nicht |
Vereinigte Arabische Emirate | ✓ | Noch nicht |
Vereinigtes Königreich | ✓ | ✓ |
Vereinigte Staaten | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | Noch nicht |
Usbekistan | ✓ | Noch nicht |
Vietnam | ✓ | Noch nicht |
Aktualisiert am: 11/11/2026
Danke!