Mindestbeträge für Wallet-Aufladungen
Mindestbeträge für Wallet-Aufladungen nach Währung
Währung | Land | Mindestaufladung |
|---|---|---|
AUD | Australien | 15,00 |
BGN | Bulgarien | 10,00 |
BSD | Bahamas | 10,00 |
CHF | Schweiz | 5,00 |
COP | Kolumbien | 25.000,00 |
CRC | Costa Rica | 3.500,00 |
CZK | Tschechische Republik | 150,00 |
DKK | Dänemark | 50,00 |
EUR | Eurozone | 5,00 |
GBP | Vereinigtes Königreich | 5,00 |
HKD | Hongkong | 50,00 |
HUF | Ungarn | 2.000,00 |
IDR | Indonesien | 100.000,00 |
ISK | Island | 800,00 |
JPY | Japan | 1.000,00 |
MXN | Mexiko | 125,00 |
MYR | Malaysia | 25,00 |
NOK | Norwegen | 75,00 |
PEN | Peru | 25,00 |
PHP | Philippinen | 400,00 |
PLN | Polen | 25,00 |
RON | Rumänien | 30,00 |
SEK | Schweden | 60,00 |
THB | Thailand | 200,00 |
TWD | Taiwan | 200,00 |
UZS | Usbekistan | 80.000,00 |
VND | Vietnam | 200.000,00 |
ZAR | Südafrika | 120,00 |
Aktualisiert am: 08/09/2026
Danke!