Whirlpool-kuivausrumpu CEM2745FQ
Etkö ole varma, mikä Airwallet-yksikkö sinulla on? Katso Mikä Airwallet-yksikkö sinulla on?.
Asennusvideot
Tulossa pian
Suositeltu hallintapaneelin asetus
Variable ➜ Full Duration
Time increment: 10 min., Busy signal: None
Suositeltu koneen asetus
Varmista, että kone on asetettu kolikkomaksulle.
Kytkentäkaavio
Nro | PRO310–330 | PRO340 | Kytkentäkaavio |
|---|---|---|---|
1 | Johdin nro 1 | Johdin nro 1 | Vaiheliitin |
2 | Johdin nro 2 | Johdin nro 2 | Nollaliitin |
3 | Johdin nro 3 | Johdin nro 3 | Vaiheliitin |
4 | Johdin nro 4 | Johdin nro 4 | Rele A1 |
5 | Johdin nro 5 | Johdin nro 5 | Ei käytössä |
6 | Johdin nro 6 | Johdin nro 6 | Ei käytössä |
7 | Johdin nro 7 | Johdin nro 7 | Ei käytössä |
8 | Ei johdinta 8 | Johdin nro 8 | Ei käytössä |


Päivitetty: 12/11/2026
Kiitos!