Dexter - DDAD30KCW-65
Etkö ole varma, mikä Airwallet-yksikkö sinulla on? Katso Mikä Airwallet-yksikkö sinulla on?.
Suositeltu hallintapaneelin asetus
Fixed ➜ Pulse operated ➜ 55 ms.
Busy signal: None.
Suositeltu koneen asetus
Kytkentäkaavio
Nro | PRO310–330 | PRO340 | Kytkentäkaavio |
|---|---|---|---|
1 | Johdin nro 1 | Johdin nro 1 | L1, liitin P3, paikka 9 (musta) |
2 | Johdin nro 2 | Johdin nro 2 | N, liitin P3, paikka 7 (valkoinen) |
3 | Johdin nro 3 | Johdin nro 3 | Liitin P2, paikka 1 (punainen/musta) |
4 | Johdin nro 4 | Johdin nro 4 | Liitin P2, paikka 2 (punainen) |
5 | Johdin nro 5 | Johdin nro 5 | Ei käytössä |
6 | Johdin nro 6 | Johdin nro 6 | Ei käytössä |
7 | Johdin nro 7 | Johdin nro 7 | Ei käytössä |
8 | Ei johdinta 8 | Johdin nro 8 | Ei käytössä |

Päivitetty: 12/11/2026
Kiitos!