Fagor - Concept
Etkö ole varma, mikä Airwallet-yksikkö sinulla on? Katso Mikä Airwallet-yksikkö sinulla on?.
Asennusvideot
Suositeltu hallintapaneelin asetus
Variable ➜ Pulse operated + Time controlled
Pulse length: 200 ms., Pulse repetition: 1, Time increment: 10 min.
Suositeltu koneen asetus
Aseta koneen DIP-kytkin asentoon 111100, mikä vastaa 10 min lisäystä pulssia kohden.
Kytkentäkaavio
Nro | PRO310–330 | PRO340 | Kytkentäkaavio |
|---|---|---|---|
1 | Johdin nro 1 | Johdin nro 1 | L1 |
2 | Johdin nro 2 | Johdin nro 2 | N |
3 | Johdin nro 3 | Johdin nro 3 | Ruskea |
4 | Johdin nro 4 | Johdin nro 4 | Valkoinen |
5 | Johdin nro 5 | Johdin nro 5 | Ei käytössä |
6 | Johdin nro 6 | Johdin nro 6 | Ei käytössä |
7 | Johdin nro 7 | Johdin nro 7 | Ei käytössä |
8 | Ei johdinta 8 | Johdin nro 8 | Ei käytössä |

Päivitetty: 12/11/2026
Kiitos!