Grandimpianti - WAVY
Etkö ole varma, mikä Airwallet-yksikkö sinulla on? Katso Mikä Airwallet-yksikkö sinulla on?.
Grandimpianti - WAVY
- Kosketusnäyttöohjauksella
Suositeltu hallintapaneelin asetus
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 500 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: High
Suositeltu koneen asetus
Kytkentäkaavio
Nro | PRO310–330 | PRO340 | Kytkentäkaavio |
|---|---|---|---|
1 | Johdin nro 1 | Johdin nro 1 | Vaihe |
2 | Johdin nro 2 | Johdin nro 2 | Nolla |
3 | Johdin nro 3 | Johdin nro 3 | J28, liitin 1 |
4 | Johdin nro 4 | Johdin nro 4 | J28, liitin 5 |
5 | Johdin nro 5 | Johdin nro 5 | J8 NO |
6 | Johdin nro 6 | Johdin nro 6 | Ei käytössä |
7 | Johdin nro 7 | Johdin nro 7 | Ei käytössä |
8 | Ei johdinta 8 | Johdin nro 8 | Ei käytössä |

Päivitetty: 12/11/2026
Kiitos!