Missä maissa Airwallet on käytettävissä?
Airwallet on käytettävissä seuraavissa maissa:
Maa | Airwallet-sovellus | Anton |
|---|---|---|
Albania | ✓ | Ei vielä |
Algeria | ✓ | Ei vielä |
Andorra | ✓ | Ei vielä |
Angola | ✓ | Ei vielä |
Antigua ja Barbuda | ✓ | Ei vielä |
Argentiina | ✓ | Ei vielä |
Armenia | ✓ | Ei vielä |
Australia | ✓ | ✓ |
Itävalta | ✓ | ✓ |
Azerbaidžan | ✓ | Ei vielä |
Bahama | ✓ | Ei vielä |
Bahrain | ✓ | Ei vielä |
Bangladesh | ✓ | Ei vielä |
Benin | ✓ | Ei vielä |
Bhutan | ✓ | Ei vielä |
Bolivia | ✓ | Ei vielä |
Botswana | ✓ | Ei vielä |
Brunei | ✓ | Ei vielä |
Bulgaria | ✓ | Ei vielä |
Kambodža | ✓ | Ei vielä |
Kanada | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | Ei vielä |
Kolumbia | ✓ | Ei vielä |
Costa Rica | ✓ | Ei vielä |
Norsunluurannikko | ✓ | Ei vielä |
Kroatia | ✓ | Ei vielä |
Kypros | ✓ | Ei vielä |
Tšekki | ✓ | ✓ |
Tanska | ✓ | ✓ |
Dominikaaninen tasavalta | ✓ | Ei vielä |
Ecuador | ✓ | Ei vielä |
Egypti | ✓ | Ei vielä |
El Salvador | ✓ | Ei vielä |
Viro | ✓ | Ei vielä |
Etiopia | ✓ | Ei vielä |
Suomi | ✓ | ✓ |
Ranska | ✓ | ✓ |
Gabon | ✓ | Ei vielä |
Gambia | ✓ | Ei vielä |
Saksa | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | Ei vielä |
Kreikka | ✓ | Ei vielä |
Guatemala | ✓ | Ei vielä |
Guyana | ✓ | Ei vielä |
Hongkong | ✓ | Ei vielä |
Unkari | ✓ | Ei vielä |
Islanti | ✓ | Ei vielä |
Intia | ✓ | Ei vielä |
Indonesia | ✓ | Ei vielä |
Maa | Airwallet-sovellus | Anton |
|---|---|---|
Irlanti | ✓ | ✓ |
Israel | ✓ | Ei vielä |
Italia | ✓ | ✓ |
Jamaika | ✓ | Ei vielä |
Japani | ✓ | Ei vielä |
Jordania | ✓ | Ei vielä |
Kazakstan | ✓ | Ei vielä |
Kenia | ✓ | Ei vielä |
Kuwait | ✓ | Ei vielä |
Laos | ✓ | Ei vielä |
Latvia | ✓ | Ei vielä |
Liechtenstein | ✓ | Ei vielä |
Liettua | ✓ | Ei vielä |
Luxemburg | ✓ | ✓ |
Macao (Kiinan erityishallintoalue) | ✓ | Ei vielä |
Madagaskar | ✓ | Ei vielä |
Malesia | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | Ei vielä |
Mauritius | ✓ | Ei vielä |
Meksiko | ✓ | Ei vielä |
Moldova | ✓ | Ei vielä |
Monaco | ✓ | Ei vielä |
Mongolia | ✓ | Ei vielä |
Marokko | ✓ | Ei vielä |
Mosambik | ✓ | Ei vielä |
Namibia | ✓ | Ei vielä |
Alankomaat | ✓ | ✓ |
Uusi-Seelanti | ✓ | ✓ |
Niger | ✓ | Ei vielä |
Nigeria | ✓ | Ei vielä |
Pohjois-Makedonia | ✓ | Ei vielä |
Norja | ✓ | ✓ |
Oman | ✓ | Ei vielä |
Pakistan | ✓ | Ei vielä |
Panama | ✓ | Ei vielä |
Paraguay | ✓ | Ei vielä |
Peru | ✓ | Ei vielä |
Filippiinit | ✓ | Ei vielä |
Puola | ✓ | ✓ |
Portugali | ✓ | ✓ |
Qatar | ✓ | Ei vielä |
Romania | ✓ | Ei vielä |
Ruanda | ✓ | Ei vielä |
Saudi-Arabia | ✓ | Ei vielä |
Senegal | ✓ | Ei vielä |
Serbia | ✓ | Ei vielä |
Singapore | ✓ | ✓ |
Slovakia | ✓ | Ei vielä |
Maa | Airwallet-sovellus | Anton |
|---|---|---|
Slovenia | ✓ | Ei vielä |
Etelä-Afrikka | ✓ | Ei vielä |
Etelä-Korea | ✓ | Ei vielä |
Espanja | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | ✓ | Ei vielä |
Saint Lucia | ✓ | Ei vielä |
Ruotsi | ✓ | ✓ |
Sveitsi | ✓ | ✓ |
Taiwan | ✓ | Ei vielä |
Tansania | ✓ | Ei vielä |
Thaimaa | ✓ | Ei vielä |
Trinidad ja Tobago | ✓ | Ei vielä |
Tunisia | ✓ | Ei vielä |
Turkki | ✓ | Ei vielä |
Arabiemiirikunnat | ✓ | Ei vielä |
Yhdistynyt kuningaskunta | ✓ | ✓ |
Yhdysvallat | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | Ei vielä |
Uzbekistan | ✓ | Ei vielä |
Vietnam | ✓ | Ei vielä |
Päivitetty: 11/11/2026
Kiitos!