Dexter - DDAD30KCW-65
Configuration recommandée du tableau de bord
Fixe ➜ Commandé par impulsion ➜ 55 ms.
Signal d'occupation : Aucun.
Configuration recommandée de la machine
Schéma de câblage
N° | AW PRO310 ou supérieur | Schéma de câblage |
|---|---|---|
1 | Fil n° 1 | L1 Borne P3 pos. 9 (noir) |
2 | Fil n° 2 | N Borne P3 pos. 7 (blanc) |
3 | Fil n° 3 | Borne P2 pos. 1 (rouge/noir) |
4 | Fil n° 4 | Borne P2 pos. 2 (rouge) |
5 | Fil n° 5 | Non utilisé |
6 | Fil n° 6 | Non utilisé |
7 | Fil n° 7 | Non utilisé |

Mis à jour le : 26/08/2026
Merci !