IPSO - ILC98 sans retour d'état
Vous ne savez pas quel boîtier Airwallet vous avez ? Consultez Quel boîtier Airwallet avez-vous ?.
Configuration recommandée du tableau de bord
JCE020, JCE030, JCE040, JLA98, ILC98 :
Fixe ➜ Commande par impulsion
Durée d'impulsion : 80 ms, répétition des impulsions : 1, signal d'occupation : Aucun
Configuration recommandée de la machine
Schéma de câblage
N° | PRO310–330 | PRO340 | Schéma de câblage |
|---|---|---|---|
1 | Fil n° 1 | Fil n° 1 | Phase |
2 | Fil n° 2 | Fil n° 2 | Neutre |
3 | Fil n° 3 | Fil n° 3 | Borne H11-5 |
4 | Fil n° 4 | Fil n° 4 | Non utilisé |
5 | Fil n° 5 | Fil n° 5 | Non utilisé |
6 | Fil n° 6 | Fil n° 6 | Non utilisé |
7 | Fil n° 7 | Fil n° 7 | Borne H11-4 |
8 | Pas de fil 8 | Fil n° 8 | Non utilisé |

Mis à jour le : 12/11/2026
Merci !