Montants minimaux de recharge du portefeuille
Montants minimaux de recharge du portefeuille par devise
Devise | Pays | Recharge minimale |
|---|---|---|
AUD | Australie | 15,00 |
BGN | Bulgarie | 10,00 |
BSD | Bahamas | 10,00 |
CHF | Suisse | 5,00 |
COP | Colombie | 25.000,00 |
CRC | Costa Rica | 3.500,00 |
CZK | République tchèque | 150,00 |
DKK | Danemark | 50,00 |
EUR | Zone euro | 5,00 |
GBP | Royaume-Uni | 5,00 |
HKD | Hong Kong | 50,00 |
HUF | Hongrie | 2.000,00 |
IDR | Indonésie | 100.000,00 |
ISK | Islande | 800,00 |
JPY | Japon | 1.000,00 |
MXN | Mexique | 125,00 |
MYR | Malaisie | 25,00 |
NOK | Norvège | 75,00 |
PEN | Pérou | 25,00 |
PHP | Philippines | 400,00 |
PLN | Pologne | 25,00 |
RON | Roumanie | 30,00 |
SEK | Suède | 60,00 |
THB | Thaïlande | 200,00 |
TWD | Taïwan | 200,00 |
UZS | Ouzbékistan | 80.000,00 |
VND | Vietnam | 200.000,00 |
ZAR | Afrique du Sud | 120,00 |
Mis à jour le : 31/08/2026
Merci !