Importi minimi di ricarica del portafoglio
Importi minimi di ricarica del portafoglio per valuta
Valuta | Paese | Ricarica minima |
|---|---|---|
AUD | Australia | 15,00 |
BGN | Bulgaria | 10,00 |
BSD | Bahamas | 10,00 |
CHF | Svizzera | 5,00 |
COP | Colombia | 25.000,00 |
CRC | Costa Rica | 3.500,00 |
CZK | Repubblica Ceca | 150,00 |
DKK | Danimarca | 50,00 |
EUR | Eurozona | 5,00 |
GBP | Regno Unito | 5,00 |
HKD | Hong Kong | 50,00 |
HUF | Ungheria | 2.000,00 |
IDR | Indonesia | 100.000,00 |
ISK | Islanda | 800,00 |
JPY | Giappone | 1.000,00 |
MXN | Messico | 125,00 |
MYR | Malesia | 25,00 |
NOK | Norvegia | 75,00 |
PEN | Perù | 25,00 |
PHP | Filippine | 400,00 |
PLN | Polonia | 25,00 |
RON | Romania | 30,00 |
SEK | Svezia | 60,00 |
THB | Thailandia | 200,00 |
TWD | Taiwan | 200,00 |
UZS | Uzbekistan | 80.000,00 |
VND | Vietnam | 200.000,00 |
ZAR | Sudafrica | 120,00 |
Aggiornato il: 11/11/2026
Grazie!