Dexter - DDAD30KCW-65
Weet je niet zeker welke Airwallet-unit je hebt? Bekijk Welke Airwallet-unit heb je?.
Aanbevolen dashboardinstelling
Fixed ➜ Pulse operated ➜ 55 ms.
Busy signal: None.
Aanbevolen machine-instelling
Bedradingsschema
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Bedradingsschema |
|---|---|---|---|
1 | Draad nr. 1 | Draad nr. 1 | L1 klem P3 pos. 9 (zwart) |
2 | Draad nr. 2 | Draad nr. 2 | N klem P3 pos. 7 (wit) |
3 | Draad nr. 3 | Draad nr. 3 | Klem P2 pos. 1 (rood/zwart) |
4 | Draad nr. 4 | Draad nr. 4 | Klem P2 pos. 2 (rood) |
5 | Draad nr. 5 | Draad nr. 5 | Niet in gebruik |
6 | Draad nr. 6 | Draad nr. 6 | Niet in gebruik |
7 | Draad nr. 7 | Draad nr. 7 | Niet in gebruik |
8 | Geen draad 8 | Draad nr. 8 | Niet in gebruik |

Bijgewerkt op: 12/11/2026
Dankuwel!