DOMUS - HPW-8, 10
Weet je niet zeker welke Airwallet-unit je hebt? Bekijk Welke Airwallet-unit heb je?.
Installatievideo
Aanbevolen dashboardinstelling
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 500 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: High
Aanbevolen machine-instelling
Open het serviceluik en ga naar de instellingen van de machine.
Ga naar de bedrijfsmodus en stel die in op coin-op.
Bedradingsschema
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Bedradingsschema |
|---|---|---|---|
1 | Draad nr. 1 | Draad nr. 1 | Faseklem |
2 | Draad nr. 2 | Draad nr. 2 | Nulklem |
3 | Draad nr. 3 | Draad nr. 3 | Klem 12 |
4 | Draad nr. 4 | Draad nr. 4 | Klem 11 |
5 | Draad nr. 5 | Draad nr. 5 | Klem 9 |
6 | Draad nr. 6 | Draad nr. 6 | Niet in gebruik |
7 | Draad nr. 7 | Draad nr. 7 | Niet in gebruik |
8 | Geen draad 8 | Draad nr. 8 | Niet in gebruik |

Bijgewerkt op: 12/11/2026
Dankuwel!