Grandimpianti-installatie op muntbox
Grandimpianti - G4-Wiz-muntboxinstallatie
- Wasmachines stijf gemonteerd. Reguliere elektronische besturing
Dit type opstelling kan worden gebruikt als de CN3-aansluiting op de machine niet is geactiveerd.
Aanbevolen dashboardinstelling
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 200 ms.
Pulse repetition: afhankelijk van de muntwaarde
Busy signal: High
Aanbevolen machine-instelling
Bedradingsschema
Nr. | AW PRO310 of hoger | Bedradingsschema |
|---|---|---|
1 | Draad nr. 1 | Fase |
2 | Draad nr. 2 | Nul |
3 | Draad nr. 3 | Derde draad van rechts op de lintkabel die van de muntbox komt (de grijze draden vertegenwoordigen verschillende waarden van de muntbox). |
4 | Draad nr. 4 | Rode draad aan de rechterkant van de lintkabel die van de muntbox komt. |
5 | Draad nr. 5 | CN14 NO |
6 | Draad nr. 6 | Niet in gebruik |
7 | Draad nr. 7 | Niet in gebruik |

Bijgewerkt op: 12/11/2026
Dankuwel!