Grandimpianti - WAVY
Weet je niet zeker welke Airwallet-unit je hebt? Bekijk Welke Airwallet-unit heb je?.
Grandimpianti - WAVY
- Met touchscreenbesturing
Aanbevolen dashboardinstelling
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 500 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: High
Aanbevolen machine-instelling
Bedradingsschema
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Bedradingsschema |
|---|---|---|---|
1 | Draad nr. 1 | Draad nr. 1 | Fase |
2 | Draad nr. 2 | Draad nr. 2 | Nul |
3 | Draad nr. 3 | Draad nr. 3 | J28 klem 1 |
4 | Draad nr. 4 | Draad nr. 4 | J28 klem 5 |
5 | Draad nr. 5 | Draad nr. 5 | J8 NO |
6 | Draad nr. 6 | Draad nr. 6 | Niet in gebruik |
7 | Draad nr. 7 | Draad nr. 7 | Niet in gebruik |
8 | Geen draad 8 | Draad nr. 8 | Niet in gebruik |

Bijgewerkt op: 12/11/2026
Dankuwel!