In welke landen is Airwallet beschikbaar?
Airwallet is beschikbaar in de volgende landen:
Land | Airwallet-app | Anton |
|---|---|---|
Albanië | ✓ | Nog niet |
Algerije | ✓ | Nog niet |
Andorra | ✓ | Nog niet |
Angola | ✓ | Nog niet |
Antigua en Barbuda | ✓ | Nog niet |
Argentinië | ✓ | Nog niet |
Armenië | ✓ | Nog niet |
Australië | ✓ | ✓ |
Oostenrijk | ✓ | ✓ |
Azerbeidzjan | ✓ | Nog niet |
Bahama's | ✓ | Nog niet |
Bahrein | ✓ | Nog niet |
Bangladesh | ✓ | Nog niet |
Benin | ✓ | Nog niet |
Bhutan | ✓ | Nog niet |
Bolivia | ✓ | Nog niet |
Botswana | ✓ | Nog niet |
Brunei | ✓ | Nog niet |
Bulgarije | ✓ | Nog niet |
Cambodja | ✓ | Nog niet |
Canada | ✓ | ✓ |
Chili | ✓ | Nog niet |
Colombia | ✓ | Nog niet |
Costa Rica | ✓ | Nog niet |
Ivoorkust | ✓ | Nog niet |
Kroatië | ✓ | Nog niet |
Cyprus | ✓ | Nog niet |
Tsjechië | ✓ | ✓ |
Denemarken | ✓ | ✓ |
Dominicaanse Republiek | ✓ | Nog niet |
Ecuador | ✓ | Nog niet |
Egypte | ✓ | Nog niet |
El Salvador | ✓ | Nog niet |
Estland | ✓ | Nog niet |
Ethiopië | ✓ | Nog niet |
Finland | ✓ | ✓ |
Frankrijk | ✓ | ✓ |
Gabon | ✓ | Nog niet |
Gambia | ✓ | Nog niet |
Duitsland | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | Nog niet |
Griekenland | ✓ | Nog niet |
Guatemala | ✓ | Nog niet |
Guyana | ✓ | Nog niet |
Hongkong | ✓ | Nog niet |
Hongarije | ✓ | Nog niet |
IJsland | ✓ | Nog niet |
India | ✓ | Nog niet |
Indonesië | ✓ | Nog niet |
Land | Airwallet-app | Anton |
|---|---|---|
Ierland | ✓ | ✓ |
Israël | ✓ | Nog niet |
Italië | ✓ | ✓ |
Jamaica | ✓ | Nog niet |
Japan | ✓ | Nog niet |
Jordanië | ✓ | Nog niet |
Kazachstan | ✓ | Nog niet |
Kenia | ✓ | Nog niet |
Koeweit | ✓ | Nog niet |
Laos | ✓ | Nog niet |
Letland | ✓ | Nog niet |
Liechtenstein | ✓ | Nog niet |
Litouwen | ✓ | Nog niet |
Luxemburg | ✓ | ✓ |
Macau SAR China | ✓ | Nog niet |
Madagaskar | ✓ | Nog niet |
Maleisië | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | Nog niet |
Mauritius | ✓ | Nog niet |
Mexico | ✓ | Nog niet |
Moldavië | ✓ | Nog niet |
Monaco | ✓ | Nog niet |
Mongolië | ✓ | Nog niet |
Marokko | ✓ | Nog niet |
Mozambique | ✓ | Nog niet |
Namibië | ✓ | Nog niet |
Nederland | ✓ | ✓ |
Nieuw-Zeeland | ✓ | ✓ |
Niger | ✓ | Nog niet |
Nigeria | ✓ | Nog niet |
Noord-Macedonië | ✓ | Nog niet |
Noorwegen | ✓ | ✓ |
Oman | ✓ | Nog niet |
Pakistan | ✓ | Nog niet |
Panama | ✓ | Nog niet |
Paraguay | ✓ | Nog niet |
Peru | ✓ | Nog niet |
Filipijnen | ✓ | Nog niet |
Polen | ✓ | ✓ |
Portugal | ✓ | ✓ |
Qatar | ✓ | Nog niet |
Roemenië | ✓ | Nog niet |
Rwanda | ✓ | Nog niet |
Saoedi-Arabië | ✓ | Nog niet |
Senegal | ✓ | Nog niet |
Servië | ✓ | Nog niet |
Singapore | ✓ | ✓ |
Slowakije | ✓ | Nog niet |
Land | Airwallet-app | Anton |
|---|---|---|
Slovenië | ✓ | Nog niet |
Zuid-Afrika | ✓ | Nog niet |
Zuid-Korea | ✓ | Nog niet |
Spanje | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | ✓ | Nog niet |
Saint Lucia | ✓ | Nog niet |
Zweden | ✓ | ✓ |
Zwitserland | ✓ | ✓ |
Taiwan | ✓ | Nog niet |
Tanzania | ✓ | Nog niet |
Thailand | ✓ | Nog niet |
Trinidad en Tobago | ✓ | Nog niet |
Tunesië | ✓ | Nog niet |
Turkije | ✓ | Nog niet |
Verenigde Arabische Emiraten | ✓ | Nog niet |
Verenigd Koninkrijk | ✓ | ✓ |
Verenigde Staten | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | Nog niet |
Oezbekistan | ✓ | Nog niet |
Vietnam | ✓ | Nog niet |
Bijgewerkt op: 11/11/2026
Dankuwel!