OASIS - Selfservice-wasmachine - SX175504A
Weet je niet zeker welke Airwallet-unit je hebt? Bekijk Welke Airwallet-unit heb je?.
Aanbevolen dashboardinstelling
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 100 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: None
Aanbevolen machine-instelling
Stel de machine in op 'valuta' door in het menupunt 'Tipo de pago' 'Moneda' (1) te selecteren
Bedradingsschema
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Bedradingsschema |
|---|---|---|---|
1 | Draad nr. 1 | Draad nr. 1 | Faseklem |
2 | Draad nr. 2 | Draad nr. 2 | Nulklem |
3 | Draad nr. 3 | Draad nr. 3 | J14.3 GND - zwart |
4 | Draad nr. 4 | Draad nr. 4 | J14.2 Muntsignaal 1 - wit |
5 | Draad nr. 5 | Draad nr. 5 | Niet in gebruik |
6 | Draad nr. 6 | Draad nr. 6 | Niet in gebruik |
7 | Draad nr. 7 | Draad nr. 7 | Niet in gebruik |
8 | Geen draad 8 | Draad nr. 8 | Niet in gebruik |

Bijgewerkt op: 12/11/2026
Dankuwel!