IPSO - ILC98 zonder feedback
Weet je niet zeker welke Airwallet-unit je hebt? Bekijk Welke Airwallet-unit heb je?.
Aanbevolen dashboardinstelling
JCE020, JCE030, JCE040, JLA98, ILC98:
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 80 ms., pulse repetition: 1, busy signal: None
Aanbevolen machine-instelling
Bedradingsschema
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Bedradingsschema |
|---|---|---|---|
1 | Draad nr. 1 | Draad nr. 1 | Fase |
2 | Draad nr. 2 | Draad nr. 2 | Nul |
3 | Draad nr. 3 | Draad nr. 3 | Klem H11-5 |
4 | Draad nr. 4 | Draad nr. 4 | Niet in gebruik |
5 | Draad nr. 5 | Draad nr. 5 | Niet in gebruik |
6 | Draad nr. 6 | Draad nr. 6 | Niet in gebruik |
7 | Draad nr. 7 | Draad nr. 7 | Klem H11-4 |
8 | Geen draad 8 | Draad nr. 8 | Niet in gebruik |

Bijgewerkt op: 12/11/2026
Dankuwel!