Hvilke land er Airwallet tilgjengelig i?
Airwallet er tilgjengelig i følgende land:
Land | Airwallet-appen | Anton |
|---|---|---|
Albania | ✓ | Ikke ennå |
Algerie | ✓ | Ikke ennå |
Andorra | ✓ | Ikke ennå |
Angola | ✓ | Ikke ennå |
Antigua og Barbuda | ✓ | Ikke ennå |
Argentina | ✓ | Ikke ennå |
Armenia | ✓ | Ikke ennå |
Australia | ✓ | ✓ |
Østerrike | ✓ | ✓ |
Aserbajdsjan | ✓ | Ikke ennå |
Bahamas | ✓ | Ikke ennå |
Bahrain | ✓ | Ikke ennå |
Bangladesh | ✓ | Ikke ennå |
Benin | ✓ | Ikke ennå |
Bhutan | ✓ | Ikke ennå |
Bolivia | ✓ | Ikke ennå |
Botswana | ✓ | Ikke ennå |
Brunei | ✓ | Ikke ennå |
Bulgaria | ✓ | Ikke ennå |
Kambodsja | ✓ | Ikke ennå |
Canada | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | Ikke ennå |
Colombia | ✓ | Ikke ennå |
Costa Rica | ✓ | Ikke ennå |
Elfenbenskysten | ✓ | Ikke ennå |
Kroatia | ✓ | Ikke ennå |
Kypros | ✓ | Ikke ennå |
Tsjekkia | ✓ | ✓ |
Danmark | ✓ | ✓ |
Den dominikanske republikk | ✓ | Ikke ennå |
Ecuador | ✓ | Ikke ennå |
Egypt | ✓ | Ikke ennå |
El Salvador | ✓ | Ikke ennå |
Estland | ✓ | Ikke ennå |
Etiopia | ✓ | Ikke ennå |
Finland | ✓ | ✓ |
Frankrike | ✓ | ✓ |
Gabon | ✓ | Ikke ennå |
Gambia | ✓ | Ikke ennå |
Tyskland | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | Ikke ennå |
Hellas | ✓ | Ikke ennå |
Guatemala | ✓ | Ikke ennå |
Guyana | ✓ | Ikke ennå |
Hongkong | ✓ | Ikke ennå |
Ungarn | ✓ | Ikke ennå |
Island | ✓ | Ikke ennå |
India | ✓ | Ikke ennå |
Indonesia | ✓ | Ikke ennå |
Land | Airwallet-appen | Anton |
|---|---|---|
Irland | ✓ | ✓ |
Israel | ✓ | Ikke ennå |
Italia | ✓ | ✓ |
Jamaica | ✓ | Ikke ennå |
Japan | ✓ | Ikke ennå |
Jordan | ✓ | Ikke ennå |
Kasakhstan | ✓ | Ikke ennå |
Kenya | ✓ | Ikke ennå |
Kuwait | ✓ | Ikke ennå |
Laos | ✓ | Ikke ennå |
Latvia | ✓ | Ikke ennå |
Liechtenstein | ✓ | Ikke ennå |
Litauen | ✓ | Ikke ennå |
Luxembourg | ✓ | ✓ |
Macao SAR Kina | ✓ | Ikke ennå |
Madagaskar | ✓ | Ikke ennå |
Malaysia | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | Ikke ennå |
Mauritius | ✓ | Ikke ennå |
Mexico | ✓ | Ikke ennå |
Moldova | ✓ | Ikke ennå |
Monaco | ✓ | Ikke ennå |
Mongolia | ✓ | Ikke ennå |
Marokko | ✓ | Ikke ennå |
Mosambik | ✓ | Ikke ennå |
Namibia | ✓ | Ikke ennå |
Nederland | ✓ | ✓ |
New Zealand | ✓ | ✓ |
Niger | ✓ | Ikke ennå |
Nigeria | ✓ | Ikke ennå |
Nord-Makedonia | ✓ | Ikke ennå |
Norge | ✓ | ✓ |
Oman | ✓ | Ikke ennå |
Pakistan | ✓ | Ikke ennå |
Panama | ✓ | Ikke ennå |
Paraguay | ✓ | Ikke ennå |
Peru | ✓ | Ikke ennå |
Filippinene | ✓ | Ikke ennå |
Polen | ✓ | ✓ |
Portugal | ✓ | ✓ |
Qatar | ✓ | Ikke ennå |
Romania | ✓ | Ikke ennå |
Rwanda | ✓ | Ikke ennå |
Saudi-Arabia | ✓ | Ikke ennå |
Senegal | ✓ | Ikke ennå |
Serbia | ✓ | Ikke ennå |
Singapore | ✓ | ✓ |
Slovakia | ✓ | Ikke ennå |
Land | Airwallet-appen | Anton |
|---|---|---|
Slovenia | ✓ | Ikke ennå |
Sør-Afrika | ✓ | Ikke ennå |
Sør-Korea | ✓ | Ikke ennå |
Spania | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | ✓ | Ikke ennå |
St. Lucia | ✓ | Ikke ennå |
Sverige | ✓ | ✓ |
Sveits | ✓ | ✓ |
Taiwan | ✓ | Ikke ennå |
Tanzania | ✓ | Ikke ennå |
Thailand | ✓ | Ikke ennå |
Trinidad og Tobago | ✓ | Ikke ennå |
Tunisia | ✓ | Ikke ennå |
Tyrkia | ✓ | Ikke ennå |
De forente arabiske emirater | ✓ | Ikke ennå |
Storbritannia | ✓ | ✓ |
USA | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | Ikke ennå |
Usbekistan | ✓ | Ikke ennå |
Vietnam | ✓ | Ikke ennå |
Oppdatert på: 11/11/2026
Tusen takk!