Minste påfyllingsbeløp for lommeboken
Minste påfyllingsbeløp i lommeboken per valuta
Valuta | Land | Minste påfylling |
|---|---|---|
AUD | Australia | 15,00 |
BGN | Bulgaria | 10,00 |
BSD | Bahamas | 10,00 |
CHF | Sveits | 5,00 |
COP | Colombia | 25.000,00 |
CRC | Costa Rica | 3.500,00 |
CZK | Tsjekkia | 150,00 |
DKK | Danmark | 50,00 |
EUR | Eurosonen | 5,00 |
GBP | Storbritannia | 5,00 |
HKD | Hongkong | 50,00 |
HUF | Ungarn | 2.000,00 |
IDR | Indonesia | 100.000,00 |
ISK | Island | 800,00 |
JPY | Japan | 1.000,00 |
MXN | Mexico | 125,00 |
MYR | Malaysia | 25,00 |
NOK | Norge | 75,00 |
PEN | Peru | 25,00 |
PHP | Filippinene | 400,00 |
PLN | Polen | 25,00 |
RON | Romania | 30,00 |
SEK | Sverige | 60,00 |
THB | Thailand | 200,00 |
TWD | Taiwan | 200,00 |
UZS | Usbekistan | 80.000,00 |
VND | Vietnam | 200.000,00 |
ZAR | Sør-Afrika | 120,00 |
Oppdatert på: 11/11/2026
Tusen takk!