Fagor - Concept
Nie wiesz, który moduł Airwallet masz? Zobacz Który moduł Airwallet masz?.
Filmy instalacyjne
Zalecana konfiguracja w Dashboard
Zmienna ➜ Sterowanie impulsowe + Sterowanie czasem
Długość impulsu: 200 ms., Powtórzenia impulsu: 1, Przyrost czasu: 10 min.
Zalecana konfiguracja maszyny
Ustaw przełącznik DIP na maszynie na 111100, co odpowiada przyrostowi 10 min na impuls.
Schemat okablowania
Nr | PRO310–330 | PRO340 | Schemat okablowania |
|---|---|---|---|
1 | Przewód nr 1 | Przewód nr 1 | L1 |
2 | Przewód nr 2 | Przewód nr 2 | N |
3 | Przewód nr 3 | Przewód nr 3 | Brązowy |
4 | Przewód nr 4 | Przewód nr 4 | Biały |
5 | Przewód nr 5 | Przewód nr 5 | Nieużywany |
6 | Przewód nr 6 | Przewód nr 6 | Nieużywany |
7 | Przewód nr 7 | Przewód nr 7 | Nieużywany |
8 | Brak przewodu 8 | Przewód nr 8 | Nieużywany |

Aktualizowane na: 12/11/2026
Dziękuję!