W jakich krajach dostępny jest Airwallet?
Airwallet jest dostępny w następujących krajach:
Kraj | Aplikacja Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Albania | ✓ | Jeszcze nie |
Algieria | ✓ | Jeszcze nie |
Andora | ✓ | Jeszcze nie |
Angola | ✓ | Jeszcze nie |
Antigua i Barbuda | ✓ | Jeszcze nie |
Argentyna | ✓ | Jeszcze nie |
Armenia | ✓ | Jeszcze nie |
Australia | ✓ | ✓ |
Austria | ✓ | ✓ |
Azerbejdżan | ✓ | Jeszcze nie |
Bahamy | ✓ | Jeszcze nie |
Bahrajn | ✓ | Jeszcze nie |
Bangladesz | ✓ | Jeszcze nie |
Benin | ✓ | Jeszcze nie |
Bhutan | ✓ | Jeszcze nie |
Boliwia | ✓ | Jeszcze nie |
Botswana | ✓ | Jeszcze nie |
Brunei | ✓ | Jeszcze nie |
Bułgaria | ✓ | Jeszcze nie |
Kambodża | ✓ | Jeszcze nie |
Kanada | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | Jeszcze nie |
Kolumbia | ✓ | Jeszcze nie |
Kostaryka | ✓ | Jeszcze nie |
Wybrzeże Kości Słoniowej | ✓ | Jeszcze nie |
Chorwacja | ✓ | Jeszcze nie |
Cypr | ✓ | Jeszcze nie |
Czechy | ✓ | ✓ |
Dania | ✓ | ✓ |
Dominikana | ✓ | Jeszcze nie |
Ekwador | ✓ | Jeszcze nie |
Egipt | ✓ | Jeszcze nie |
Salwador | ✓ | Jeszcze nie |
Estonia | ✓ | Jeszcze nie |
Etiopia | ✓ | Jeszcze nie |
Finlandia | ✓ | ✓ |
Francja | ✓ | ✓ |
Gabon | ✓ | Jeszcze nie |
Gambia | ✓ | Jeszcze nie |
Niemcy | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | Jeszcze nie |
Grecja | ✓ | Jeszcze nie |
Gwatemala | ✓ | Jeszcze nie |
Gujana | ✓ | Jeszcze nie |
Hongkong | ✓ | Jeszcze nie |
Węgry | ✓ | Jeszcze nie |
Islandia | ✓ | Jeszcze nie |
Indie | ✓ | Jeszcze nie |
Indonezja | ✓ | Jeszcze nie |
Kraj | Aplikacja Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Irlandia | ✓ | ✓ |
Izrael | ✓ | Jeszcze nie |
Włochy | ✓ | ✓ |
Jamajka | ✓ | Jeszcze nie |
Japonia | ✓ | Jeszcze nie |
Jordania | ✓ | Jeszcze nie |
Kazachstan | ✓ | Jeszcze nie |
Kenia | ✓ | Jeszcze nie |
Kuwejt | ✓ | Jeszcze nie |
Laos | ✓ | Jeszcze nie |
Łotwa | ✓ | Jeszcze nie |
Liechtenstein | ✓ | Jeszcze nie |
Litwa | ✓ | Jeszcze nie |
Luksemburg | ✓ | ✓ |
Makao (SRA Chin) | ✓ | Jeszcze nie |
Madagaskar | ✓ | Jeszcze nie |
Malezja | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | Jeszcze nie |
Mauritius | ✓ | Jeszcze nie |
Meksyk | ✓ | Jeszcze nie |
Mołdawia | ✓ | Jeszcze nie |
Monako | ✓ | Jeszcze nie |
Mongolia | ✓ | Jeszcze nie |
Maroko | ✓ | Jeszcze nie |
Mozambik | ✓ | Jeszcze nie |
Namibia | ✓ | Jeszcze nie |
Holandia | ✓ | ✓ |
Nowa Zelandia | ✓ | ✓ |
Niger | ✓ | Jeszcze nie |
Nigeria | ✓ | Jeszcze nie |
Macedonia Północna | ✓ | Jeszcze nie |
Norwegia | ✓ | ✓ |
Oman | ✓ | Jeszcze nie |
Pakistan | ✓ | Jeszcze nie |
Panama | ✓ | Jeszcze nie |
Paragwaj | ✓ | Jeszcze nie |
Peru | ✓ | Jeszcze nie |
Filipiny | ✓ | Jeszcze nie |
Polska | ✓ | ✓ |
Portugalia | ✓ | ✓ |
Katar | ✓ | Jeszcze nie |
Rumunia | ✓ | Jeszcze nie |
Rwanda | ✓ | Jeszcze nie |
Arabia Saudyjska | ✓ | Jeszcze nie |
Senegal | ✓ | Jeszcze nie |
Serbia | ✓ | Jeszcze nie |
Singapur | ✓ | ✓ |
Słowacja | ✓ | Jeszcze nie |
Kraj | Aplikacja Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Słowenia | ✓ | Jeszcze nie |
Republika Południowej Afryki | ✓ | Jeszcze nie |
Korea Południowa | ✓ | Jeszcze nie |
Hiszpania | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | ✓ | Jeszcze nie |
Saint Lucia | ✓ | Jeszcze nie |
Szwecja | ✓ | ✓ |
Szwajcaria | ✓ | ✓ |
Tajwan | ✓ | Jeszcze nie |
Tanzania | ✓ | Jeszcze nie |
Tajlandia | ✓ | Jeszcze nie |
Trynidad i Tobago | ✓ | Jeszcze nie |
Tunezja | ✓ | Jeszcze nie |
Turcja | ✓ | Jeszcze nie |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | ✓ | Jeszcze nie |
Wielka Brytania | ✓ | ✓ |
Stany Zjednoczone | ✓ | ✓ |
Urugwaj | ✓ | Jeszcze nie |
Uzbekistan | ✓ | Jeszcze nie |
Wietnam | ✓ | Jeszcze nie |
Aktualizowane na: 11/11/2026
Dziękuję!