Em que países está disponível a Airwallet?
A Airwallet está disponível nos seguintes países:
País | Aplicação Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Albânia | ✓ | Ainda não |
Argélia | ✓ | Ainda não |
Andorra | ✓ | Ainda não |
Angola | ✓ | Ainda não |
Antígua e Barbuda | ✓ | Ainda não |
Argentina | ✓ | Ainda não |
Arménia | ✓ | Ainda não |
Austrália | ✓ | ✓ |
Áustria | ✓ | ✓ |
Azerbaijão | ✓ | Ainda não |
Bahamas | ✓ | Ainda não |
Barém | ✓ | Ainda não |
Bangladesh | ✓ | Ainda não |
Benim | ✓ | Ainda não |
Butão | ✓ | Ainda não |
Bolívia | ✓ | Ainda não |
Botsuana | ✓ | Ainda não |
Brunei | ✓ | Ainda não |
Bulgária | ✓ | Ainda não |
Camboja | ✓ | Ainda não |
Canadá | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | Ainda não |
Colômbia | ✓ | Ainda não |
Costa Rica | ✓ | Ainda não |
Costa do Marfim | ✓ | Ainda não |
Croácia | ✓ | Ainda não |
Chipre | ✓ | Ainda não |
República Checa | ✓ | ✓ |
Dinamarca | ✓ | ✓ |
República Dominicana | ✓ | Ainda não |
Equador | ✓ | Ainda não |
Egito | ✓ | Ainda não |
El Salvador | ✓ | Ainda não |
Estónia | ✓ | Ainda não |
Etiópia | ✓ | Ainda não |
Finlândia | ✓ | ✓ |
França | ✓ | ✓ |
Gabão | ✓ | Ainda não |
Gâmbia | ✓ | Ainda não |
Alemanha | ✓ | ✓ |
Gana | ✓ | Ainda não |
Grécia | ✓ | Ainda não |
Guatemala | ✓ | Ainda não |
Guiana | ✓ | Ainda não |
Hong Kong | ✓ | Ainda não |
Hungria | ✓ | Ainda não |
Islândia | ✓ | Ainda não |
Índia | ✓ | Ainda não |
Indonésia | ✓ | Ainda não |
País | Aplicação Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Irlanda | ✓ | ✓ |
Israel | ✓ | Ainda não |
Itália | ✓ | ✓ |
Jamaica | ✓ | Ainda não |
Japão | ✓ | Ainda não |
Jordânia | ✓ | Ainda não |
Cazaquistão | ✓ | Ainda não |
Quénia | ✓ | Ainda não |
Kuwait | ✓ | Ainda não |
Laos | ✓ | Ainda não |
Letónia | ✓ | Ainda não |
Liechtenstein | ✓ | Ainda não |
Lituânia | ✓ | Ainda não |
Luxemburgo | ✓ | ✓ |
Macau (RAE da China) | ✓ | Ainda não |
Madagáscar | ✓ | Ainda não |
Malásia | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | Ainda não |
Maurícia | ✓ | Ainda não |
México | ✓ | Ainda não |
Moldávia | ✓ | Ainda não |
Mónaco | ✓ | Ainda não |
Mongólia | ✓ | Ainda não |
Marrocos | ✓ | Ainda não |
Moçambique | ✓ | Ainda não |
Namíbia | ✓ | Ainda não |
Países Baixos | ✓ | ✓ |
Nova Zelândia | ✓ | ✓ |
Níger | ✓ | Ainda não |
Nigéria | ✓ | Ainda não |
Macedónia do Norte | ✓ | Ainda não |
Noruega | ✓ | ✓ |
Omã | ✓ | Ainda não |
Paquistão | ✓ | Ainda não |
Panamá | ✓ | Ainda não |
Paraguai | ✓ | Ainda não |
Peru | ✓ | Ainda não |
Filipinas | ✓ | Ainda não |
Polónia | ✓ | ✓ |
Portugal | ✓ | ✓ |
Catar | ✓ | Ainda não |
Roménia | ✓ | Ainda não |
Ruanda | ✓ | Ainda não |
Arábia Saudita | ✓ | Ainda não |
Senegal | ✓ | Ainda não |
Sérvia | ✓ | Ainda não |
Singapura | ✓ | ✓ |
Eslováquia | ✓ | Ainda não |
País | Aplicação Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Eslovénia | ✓ | Ainda não |
África do Sul | ✓ | Ainda não |
Coreia do Sul | ✓ | Ainda não |
Espanha | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | ✓ | Ainda não |
Santa Lúcia | ✓ | Ainda não |
Suécia | ✓ | ✓ |
Suíça | ✓ | ✓ |
Taiwan | ✓ | Ainda não |
Tanzânia | ✓ | Ainda não |
Tailândia | ✓ | Ainda não |
Trindade e Tobago | ✓ | Ainda não |
Tunísia | ✓ | Ainda não |
Turquia | ✓ | Ainda não |
Emirados Árabes Unidos | ✓ | Ainda não |
Reino Unido | ✓ | ✓ |
Estados Unidos | ✓ | ✓ |
Uruguai | ✓ | Ainda não |
Usbequistão | ✓ | Ainda não |
Vietname | ✓ | Ainda não |
Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!