Primer - MÁQUINA DE SECAR PROFISSIONAL DP 8,10P, DP-10P BASIC
Não sabe que unidade Airwallet tem? Consulte Que unidade Airwallet tem?.
Configuração recomendada no Dashboard
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 500 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: High
Configuração recomendada da máquina
Coloque a máquina no modo de crédito pelo menu.
Diagrama de cablagem
Nº | PRO310–330 | PRO340 | Diagrama de cablagem |
|---|---|---|---|
1 | Fio nº 1 | Fio nº 1 | L1 |
2 | Fio nº 2 | Fio nº 2 | N |
3 | Fio nº 3 | Fio nº 3 | Brn |
4 | Fio nº 4 | Fio nº 4 | Wht |
5 | Fio nº 5 | Fio nº 5 | Não utilizado |
6 | Fio nº 6 | Fio nº 6 | Não utilizado |
7 | Fio nº 7 | Fio nº 7 | Não utilizado |
8 | Sem fio 8 | Fio nº 8 | Não utilizado |

Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!