Valores mínimos de carregamento da carteira
Valores mínimos de carregamento da carteira por moeda
Moeda | País | Carregamento mínimo |
|---|---|---|
AUD | Austrália | 15,00 |
BGN | Bulgária | 10,00 |
BSD | Bahamas | 10,00 |
CHF | Suíça | 5,00 |
COP | Colômbia | 25.000,00 |
CRC | Costa Rica | 3.500,00 |
CZK | República Checa | 150,00 |
DKK | Dinamarca | 50,00 |
EUR | Zona euro | 5,00 |
GBP | Reino Unido | 5,00 |
HKD | Hong Kong | 50,00 |
HUF | Hungria | 2.000,00 |
IDR | Indonésia | 100.000,00 |
ISK | Islândia | 800,00 |
JPY | Japão | 1.000,00 |
MXN | México | 125,00 |
MYR | Malásia | 25,00 |
NOK | Noruega | 75,00 |
PEN | Peru | 25,00 |
PHP | Filipinas | 400,00 |
PLN | Polónia | 25,00 |
RON | Roménia | 30,00 |
SEK | Suécia | 60,00 |
THB | Tailândia | 200,00 |
TWD | Taiwan | 200,00 |
UZS | Usbequistão | 80.000,00 |
VND | Vietname | 200.000,00 |
ZAR | África do Sul | 120,00 |
Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!