Dexter - DDAD30KCW-65
Er du i tvivl om, hvilken Airwallet-enhed du har? Se Hvilken Airwallet-enhed har du?.
Anbefalet opsætning af dashboard
Fast ➜ Pulsstyret ➜ 55 ms.
Optaget signal: Ingen.
Anbefalet opsætning af maskine
Ledningsdiagram
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Ledningsdiagram |
|---|---|---|---|
1 | Ledning nr. 1 | Ledning nr. 1 | L1 Terminal P3 pos. 9 (sort) |
2 | Ledning nr. 2 | Ledning nr. 2 | N Terminal P3 pos. 7 (hvid) |
3 | Ledning nr. 3 | Ledning nr. 3 | Terminal P2 pos. 1 (rød/sort) |
4 | Ledning nr. 4 | Ledning nr. 4 | Terminal P2 pos. 2 (rød) |
5 | Ledning nr. 5 | Ledning nr. 5 | Ikke i brug |
6 | Ledning nr. 6 | Ledning nr. 6 | Ikke i brug |
7 | Ledning nr. 7 | Ledning nr. 7 | Ikke i brug |
8 | Ingen ledning 8 | Ledning nr. 8 | Ikke i brug |

Opdateret den: 12/11/2026
Tak!