OASIS - Selvbetjeningsvaskemaskine - SX175504A
Er du i tvivl om, hvilken Airwallet-enhed du har? Se Hvilken Airwallet-enhed har du?.
Anbefalet opsætning af dashboard
Fast ➜ Pulsstyret
Pulslængde: 100 ms., Pulsgentagelse: 1, Optaget signal: Ingen
Anbefalet opsætning af maskine
Indstil maskinen til 'valuta' ved at vælge 'Moneda' (1) i menupunktet 'Tipo de pago'
Ledningsdiagram
Nr. | PRO310–330 | PRO340 | Ledningsdiagram |
|---|---|---|---|
1 | Ledning nr. 1 | Ledning nr. 1 | Faseterminal |
2 | Ledning nr. 2 | Ledning nr. 2 | Neutralterminal |
3 | Ledning nr. 3 | Ledning nr. 3 | J14.3 GND - Sort |
4 | Ledning nr. 4 | Ledning nr. 4 | J14.2 Møntsignal 1 - Hvid |
5 | Ledning nr. 5 | Ledning nr. 5 | Ikke i brug |
6 | Ledning nr. 6 | Ledning nr. 6 | Ikke i brug |
7 | Ledning nr. 7 | Ledning nr. 7 | Ikke i brug |
8 | Ingen ledning 8 | Ledning nr. 8 | Ikke i brug |

Opdateret den: 12/11/2026
Tak!