Fagor / Domus - Touch Plus Control
Etkö ole varma, mikä Airwallet-yksikkö sinulla on? Katso Mikä Airwallet-yksikkö sinulla on?.
Asennusvideot
Suositeltu hallintapaneelin asetus
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 300 ms., Pulse repetition: Variable, Busy signal: High
Suositeltu koneen asetus
Aseta kone valikossa krediittitilaan.
Kytkentäkaavio
Nro | PRO310–330 | PRO340 | Kytkentäkaavio |
|---|---|---|---|
1 | Johdin nro 1 | Johdin nro 1 | Vaiheliitin |
2 | Johdin nro 2 | Johdin nro 2 | Nollaliitin |
3 | Johdin nro 3 | Johdin nro 3 | Liitin 12 |
4 | Johdin nro 4 | Johdin nro 4 | Liitin 11 |
5 | Johdin nro 5 | Johdin nro 5 | Liitin 9 |
6 | Johdin nro 6 | Johdin nro 6 | Ei käytössä |
7 | Johdin nro 7 | Johdin nro 7 | Ei käytössä |
8 | Ei johdinta 8 | Johdin nro 8 | Ei käytössä |
Tunnisteet: Fagor, Domus, Touch
Päivitetty: 12/11/2026
Kiitos!