Fagor / Domus - Touch Plus Control
Not sure which Airwallet unit you have? See Which Airwallet unit do you have?.
Installation videos
Recommended dashboard setup
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 300 ms., Pulse repetition: Variable, Busy signal: High
Recommended machine setup
Set the machine to credit mode in the menu.
Wiring diagram
No. | PRO310–330 | PRO340 | Wiring diagram |
|---|---|---|---|
1 | Wire no. 1 | Wire no. 1 | Line terminal |
2 | Wire no. 2 | Wire no. 2 | Neutral terminal |
3 | Wire no. 3 | Wire no. 3 | Terminal 12 |
4 | Wire no. 4 | Wire no. 4 | Terminal 11 |
5 | Wire no. 5 | Wire no. 5 | Terminal 9 |
6 | Wire no. 6 | Wire no. 6 | Not in use |
7 | Wire no. 7 | Wire no. 7 | Not in use |
8 | No wire 8 | Wire no. 8 | Not in use |
Tags: Fagor, Domus, Touch
Updated on: 12/11/2026
Thank you!