Fagor / Domus - Touch Plus Control
Non sai quale unità Airwallet hai? Vedi Quale unità Airwallet hai?.
Video di installazione
Configurazione consigliata della dashboard
Fisso ➜ Funzionamento a impulsi
Durata impulso: 300 ms., Ripetizione impulsi: variabile, Segnale di occupato: Alto
Configurazione consigliata della macchina
Imposta la macchina in modalità credito dal menu.
Schema elettrico
N. | PRO310–330 | PRO340 | Schema elettrico |
|---|---|---|---|
1 | Cavo n. 1 | Cavo n. 1 | Morsetto di fase |
2 | Cavo n. 2 | Cavo n. 2 | Morsetto del neutro |
3 | Cavo n. 3 | Cavo n. 3 | Morsetto 12 |
4 | Cavo n. 4 | Cavo n. 4 | Morsetto 11 |
5 | Cavo n. 5 | Cavo n. 5 | Morsetto 9 |
6 | Cavo n. 6 | Cavo n. 6 | Non utilizzato |
7 | Cavo n. 7 | Cavo n. 7 | Non utilizzato |
8 | Nessun cavo 8 | Cavo n. 8 | Non utilizzato |
Tag: Fagor, Domus, Touch
Aggiornato il: 12/11/2026
Grazie!