Speed Queen WF080B varattu-signaalilla
Etkö ole varma, mikä Airwallet-yksikkö sinulla on? Katso Mikä Airwallet-yksikkö sinulla on?.
Suositeltu hallintapaneelin asetus
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 1000 ms., pulse repetition: 1, busy signal: Low
Suositeltu koneen asetus
Kytkentäkaavio
Nro | PRO310–330 | PRO340 | Kytkentäkaavio |
|---|---|---|---|
1 | Johdin nro 1 | Johdin nro 1 | Vaihe |
2 | Johdin nro 2 | Johdin nro 2 | Nolla |
3 | Johdin nro 3 | Johdin nro 3 | Maa A2 (sininen johdin) |
4 | Johdin nro 4 | Johdin nro 4 | Tulo 1 IRQ A3 (vihreä johdin) |
5 | Johdin nro 5 (siirretty porttiin 7) | Johdin nro 8 | Q03 (laajennuskortti 1) |
6 | Johdin nro 6 | Johdin nro 6 | Q01 (laajennuskortti 1) |
7 | Johdin nro 7 | Johdin nro 7 | Ei käytössä |
8 | Ei johdinta 8 | Johdin nro 5 | Ei käytössä |
PRO310–330: siirrä johdin nro 5 Airwallet-yksikön sisällä portista 10 porttiin 7. PRO340: siirtoa ei tarvita, käytä sen sijaan johdinta nro 8.
Päivitetty: 12/11/2026
Kiitos!