In quali paesi è disponibile Airwallet?
Airwallet è disponibile nei seguenti paesi:
Paese | App Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Albania | ✓ | Non ancora |
Algeria | ✓ | Non ancora |
Andorra | ✓ | Non ancora |
Angola | ✓ | Non ancora |
Antigua e Barbuda | ✓ | Non ancora |
Argentina | ✓ | Non ancora |
Armenia | ✓ | Non ancora |
Australia | ✓ | ✓ |
Austria | ✓ | ✓ |
Azerbaigian | ✓ | Non ancora |
Bahamas | ✓ | Non ancora |
Bahrein | ✓ | Non ancora |
Bangladesh | ✓ | Non ancora |
Benin | ✓ | Non ancora |
Bhutan | ✓ | Non ancora |
Bolivia | ✓ | Non ancora |
Botswana | ✓ | Non ancora |
Brunei | ✓ | Non ancora |
Bulgaria | ✓ | Non ancora |
Cambogia | ✓ | Non ancora |
Canada | ✓ | ✓ |
Cile | ✓ | Non ancora |
Colombia | ✓ | Non ancora |
Costa Rica | ✓ | Non ancora |
Costa d’Avorio | ✓ | Non ancora |
Croazia | ✓ | Non ancora |
Cipro | ✓ | Non ancora |
Repubblica Ceca | ✓ | ✓ |
Danimarca | ✓ | ✓ |
Repubblica Dominicana | ✓ | Non ancora |
Ecuador | ✓ | Non ancora |
Egitto | ✓ | Non ancora |
El Salvador | ✓ | Non ancora |
Estonia | ✓ | Non ancora |
Etiopia | ✓ | Non ancora |
Finlandia | ✓ | ✓ |
Francia | ✓ | ✓ |
Gabon | ✓ | Non ancora |
Gambia | ✓ | Non ancora |
Germania | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | Non ancora |
Grecia | ✓ | Non ancora |
Guatemala | ✓ | Non ancora |
Guyana | ✓ | Non ancora |
Hong Kong | ✓ | Non ancora |
Ungheria | ✓ | Non ancora |
Islanda | ✓ | Non ancora |
India | ✓ | Non ancora |
Indonesia | ✓ | Non ancora |
Paese | App Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Irlanda | ✓ | ✓ |
Israele | ✓ | Non ancora |
Italia | ✓ | ✓ |
Giamaica | ✓ | Non ancora |
Giappone | ✓ | Non ancora |
Giordania | ✓ | Non ancora |
Kazakistan | ✓ | Non ancora |
Kenya | ✓ | Non ancora |
Kuwait | ✓ | Non ancora |
Laos | ✓ | Non ancora |
Lettonia | ✓ | Non ancora |
Liechtenstein | ✓ | Non ancora |
Lituania | ✓ | Non ancora |
Lussemburgo | ✓ | ✓ |
Macao (RAS della Cina) | ✓ | Non ancora |
Madagascar | ✓ | Non ancora |
Malesia | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | Non ancora |
Mauritius | ✓ | Non ancora |
Messico | ✓ | Non ancora |
Moldavia | ✓ | Non ancora |
Monaco | ✓ | Non ancora |
Mongolia | ✓ | Non ancora |
Marocco | ✓ | Non ancora |
Mozambico | ✓ | Non ancora |
Namibia | ✓ | Non ancora |
Paesi Bassi | ✓ | ✓ |
Nuova Zelanda | ✓ | ✓ |
Niger | ✓ | Non ancora |
Nigeria | ✓ | Non ancora |
Macedonia del Nord | ✓ | Non ancora |
Norvegia | ✓ | ✓ |
Oman | ✓ | Non ancora |
Pakistan | ✓ | Non ancora |
Panama | ✓ | Non ancora |
Paraguay | ✓ | Non ancora |
Perù | ✓ | Non ancora |
Filippine | ✓ | Non ancora |
Polonia | ✓ | ✓ |
Portogallo | ✓ | ✓ |
Qatar | ✓ | Non ancora |
Romania | ✓ | Non ancora |
Ruanda | ✓ | Non ancora |
Arabia Saudita | ✓ | Non ancora |
Senegal | ✓ | Non ancora |
Serbia | ✓ | Non ancora |
Singapore | ✓ | ✓ |
Slovacchia | ✓ | Non ancora |
Paese | App Airwallet | Anton |
|---|---|---|
Slovenia | ✓ | Non ancora |
Sudafrica | ✓ | Non ancora |
Corea del Sud | ✓ | Non ancora |
Spagna | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | ✓ | Non ancora |
Santa Lucia | ✓ | Non ancora |
Svezia | ✓ | ✓ |
Svizzera | ✓ | ✓ |
Taiwan | ✓ | Non ancora |
Tanzania | ✓ | Non ancora |
Thailandia | ✓ | Non ancora |
Trinidad e Tobago | ✓ | Non ancora |
Tunisia | ✓ | Non ancora |
Turchia | ✓ | Non ancora |
Emirati Arabi Uniti | ✓ | Non ancora |
Regno Unito | ✓ | ✓ |
Stati Uniti | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | Non ancora |
Uzbekistan | ✓ | Non ancora |
Vietnam | ✓ | Non ancora |
Aggiornato il: 11/11/2026
Grazie!