Dexter - DC30X2ND
Não sabe que unidade Airwallet tem? Consulte Que unidade Airwallet tem?.
Configuração recomendada no Dashboard
Fixed ➜ Pulse operated ➜ 55 ms.
Busy signal: None.
Configuração recomendada da máquina
Diagrama de cablagem
Nº | PRO310–330 | PRO340 | Diagrama de cablagem |
|---|---|---|---|
1 | Fio nº 1 | Fio nº 1 | L1 |
2 | Fio nº 2 | Fio nº 2 | N |
3 | Fio nº 3 | Fio nº 3 | Terminal P1 pos. 2 (azul) |
4 | Fio nº 4 | Fio nº 4 | Terminal P2 pos. 4 (verde) |
5 | Fio nº 5 | Fio nº 5 | Não utilizado |
6 | Fio nº 6 | Fio nº 6 | Não utilizado |
7 | Fio nº 7 | Fio nº 7 | Não utilizado |
8 | Sem fio 8 | Fio nº 8 | Não utilizado |

Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!