DOMUS - HPW-8, 10
Não sabe que unidade Airwallet tem? Consulte Que unidade Airwallet tem?.
Vídeo de instalação
Configuração recomendada no Dashboard
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 500 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: High
Configuração recomendada da máquina
Abra a tampa de serviço e aceda às configurações da máquina.
Navegue até ao modo de operação e defina-o como operação com moedas.
Diagrama de cablagem
Nº | PRO310–330 | PRO340 | Diagrama de cablagem |
|---|---|---|---|
1 | Fio nº 1 | Fio nº 1 | Terminal de fase |
2 | Fio nº 2 | Fio nº 2 | Terminal de neutro |
3 | Fio nº 3 | Fio nº 3 | Terminal 12 |
4 | Fio nº 4 | Fio nº 4 | Terminal 11 |
5 | Fio nº 5 | Fio nº 5 | Terminal 9 |
6 | Fio nº 6 | Fio nº 6 | Não utilizado |
7 | Fio nº 7 | Fio nº 7 | Não utilizado |
8 | Sem fio 8 | Fio nº 8 | Não utilizado |

Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!