Grandimpianti - G-Wiz
Não sabe que unidade Airwallet tem? Consulte Que unidade Airwallet tem?.
Grandimpianti - G-Wiz
- Máquinas de secar de tambor de nível básico. Controlo eletrónico padrão
Configuração recomendada no Dashboard
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 500 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: High
Configuração recomendada da máquina
Diagrama de cablagem
Nº | PRO310–330 | PRO340 | Diagrama de cablagem |
|---|---|---|---|
1 | Fio nº 1 | Fio nº 1 | Fase |
2 | Fio nº 2 | Fio nº 2 | Neutro |
3 | Fio nº 3 | Fio nº 3 | CN 3 - IG #37 |
4 | Fio nº 4 | Fio nº 4 | CN 3 - GND |
5 | Fio nº 5 | Fio nº 5 | CN 15 NO |
6 | Fio nº 6 | Fio nº 6 | Não utilizado |
7 | Fio nº 7 | Fio nº 7 | Não utilizado |
8 | Sem fio 8 | Fio nº 8 | Não utilizado |

Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!