OASIS - Máquina de lavar self-service - SX175504A
Não sabe que unidade Airwallet tem? Consulte Que unidade Airwallet tem?.
Configuração recomendada no Dashboard
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 100 ms., Pulse repetition: 1, Busy signal: None
Configuração recomendada da máquina
Coloque a máquina em 'moeda' selecionando 'Moneda' (1) no item de menu 'Tipo de pago'
Diagrama de cablagem
Nº | PRO310–330 | PRO340 | Diagrama de cablagem |
|---|---|---|---|
1 | Fio nº 1 | Fio nº 1 | Terminal de fase |
2 | Fio nº 2 | Fio nº 2 | Terminal de neutro |
3 | Fio nº 3 | Fio nº 3 | J14.3 GND - Preto |
4 | Fio nº 4 | Fio nº 4 | J14.2 Sinal de moeda 1 - Branco |
5 | Fio nº 5 | Fio nº 5 | Não utilizado |
6 | Fio nº 6 | Fio nº 6 | Não utilizado |
7 | Fio nº 7 | Fio nº 7 | Não utilizado |
8 | Sem fio 8 | Fio nº 8 | Não utilizado |

Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!