DANUBE - DRYERS DPR 8-10
Anbefalet dashboard-opsætning
Fast ➜ Puls styret
Pulselængde: 500 ms., Puls gentagelse: 1, Optaget signal: Høj
Anbefalet maskinopsætning
Indstil maskinen til kredittilstand i menuen.
Ledningsdiagram
| Nr. | AW PRO310 eller højere | Ledningsdiagram | 
|---|---|---|
| 1 | Ledning nr. 1 | Linje terminal | 
| 2 | Ledning nr. 2 | Neutral terminal | 
| 3 | Ledning nr. 3 | Terminal 12 | 
| 4 | Ledning nr. 4 | Terminal 11 | 
| 5 | Ledning nr. 5 | Terminal 9 | 
| 6 | Ledning nr. 6 | Ikke i brug | 
| 7 | Ledning nr. 7 | Ikke i brug | 

Opdateret den: 31/01/2023
Tak!