DOMUS - HPD-8/10
Anbefalet dashboard-opsætning
Fast ➜ Puls styret
Pulselængde: 500 ms., Puls gentagelse: 1, Optaget signal: Ingen
Anbefalet maskinopsætning
Indstil maskinen til kredittilstand i menuen.
Ledningsdiagram
Nr. | AW PRO310 eller højere | Ledningsdiagram |
---|---|---|
1 | Wire no. 1 | L1 |
2 | Wire no. 2 | N |
3 | Wire no. 3 | Brun |
4 | Wire no. 4 | Hvid |
5 | Wire no. 5 | Ikke i brug |
6 | Wire no. 6 | Ikke i brug |
7 | Wire no. 7 | Ikke i brug |
Opdateret den: 12/03/2024
Tak!