Electrolux - 'Free key' installation (Ingen feedback)
Anbefalet dashboard-opsætning
Fast ➜ Bruger starttid
Optaget signal: Ingen
Anbefalet maskinopsætning
Ingen yderligere opsætning er nødvendig, når enheden er installeret på ‘free key’
Ledningsdiagram
No.  | AW PRO310 eller højere  | Ledningsdiagram  | 
|---|---|---|
1  | Ledning nr. 1  | Linje  | 
2  | Ledning nr. 2  | Neutral  | 
3  | Ledning nr. 3  | J7 terminal 1  | 
4  | Ledning nr. 4  | J7 terminal 2  | 
5  | Ledning nr. 5  | Ikke i brug  | 
6  | Ledning nr. 6  | Ikke i brug  | 

Opdateret den: 20/12/2022
Tak!