Fagor / Domus - Touch Plus Control
¿No sabe qué unidad Airwallet tiene? Consulte ¿Qué unidad Airwallet tiene?.
Vídeos de instalación
Configuración recomendada del Dashboard
Fijo ➜ Por pulsos
Duración del pulso: 300 ms., Repetición de pulsos: variable, Señal de ocupado: Alta
Configuración recomendada de la máquina
Ponga la máquina en modo de crédito en el menú.
Esquema de cableado
N.º | PRO310–330 | PRO340 | Esquema de cableado |
|---|---|---|---|
1 | Cable n.º 1 | Cable n.º 1 | Terminal de fase |
2 | Cable n.º 2 | Cable n.º 2 | Terminal de neutro |
3 | Cable n.º 3 | Cable n.º 3 | Terminal 12 |
4 | Cable n.º 4 | Cable n.º 4 | Terminal 11 |
5 | Cable n.º 5 | Cable n.º 5 | Terminal 9 |
6 | Cable n.º 6 | Cable n.º 6 | No se utiliza |
7 | Cable n.º 7 | Cable n.º 7 | No se utiliza |
8 | Sin cable 8 | Cable n.º 8 | No se utiliza |
Etiquetas: Fagor, Domus, Touch
Actualizado el: 12/11/2026
¡Gracias!